Caricamento…
Aziende attive, raggruppate per fascia di fatturato. Dentro ogni fascia sono in ordine alfabetico.
100 aziende · tutta la regione Umbria
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| AMBROSI S.P.A. | CORCIANO |
| ART S.P.A. | PASSIGNANO SUL TRASIMENO |
| AUTOCENTRI GIUSTOZZI S.R.L. | PERUGIA |
| BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. | CORCIANO |
| CAB PLUS S.R.L. | UMBERTIDE |
| COLABETON S.P.A. | GUBBIO |
| EAGLEPROJECTS S.P.A. | PERUGIA |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| ALIMENTARE UMBRA SRL SOCIETA' AGRICOLA | SPOLETO |
| CARTIERE DI TREVI S.P.A. | TREVI |
| D.P. DIGITAL POINT S.R.L. | PERUGIA |
| DIALUX SRL | PERUGIA |
| ECOSFERA SRL | GUALDO CATTANEO |
| EUROFORN S.R.L. |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| 5G SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | PERUGIA |
| ABITARE + S.R.L. | CORCIANO |
| BEAUTY2B S.R.L. | FOLIGNO |
| COOP LONDON SOCIETA' COOPERATIVA | PERUGIA |
| ECOINERTI S.R.L. | FOSSATO DI VICO |
| ENO IDEE S.R.L. |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| ATI COSTRUZIONI EDILI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | MARSCIANO |
| AUTOTRASPORTI SCARDAZZA S.R.L. | BETTONA |
| BACCARELLI GAS & TECNOLOGIE S.R.L. | TODI |
| CARPINE IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | MAGIONE |
| CHYMOS SRL SEMPLIFICATA | PERUGIA |
| ECO TRADE S.R.L. | GUALDO TADINO |
| ENERGIA S.P.A. | FOLIGNO |
| F.A. S.P.A. | ASSISI |
| GUALDO TADINO |
| EUROTARGET S.R.L. | NOCERA UMBRA |
| FERRAMENTA SEVERI S.R.L. | PERUGIA |
| FOLIGNOLI SERVIZI S.R.L. | FOLIGNO |
| GARVER S.R.L. | PERUGIA |
| TORGIANO |
| EURO ENERGIA S.R.L. | PERUGIA |
| GENZAGA & DI CURZIO S.R.L. | FOLIGNO |
| GIU.CAS SRL | PERUGIA |
| GRAFOX S.R.L. | PERUGIA |
| CO.S.V. CONSORZIO SPOLETO-VALNERINA |
| SPOLETO |
| CORINZI 13 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | GUBBIO |
| ENOTECA MAZZINI S.R.L. | ASSISI |
| EUROGOMME S.R.L. | FOSSATO DI VICO |
| FARMACIA CENTRALE NORCIA S.R.L. | NORCIA |