Caricamento…
Aziende attive, raggruppate per fascia di fatturato. Dentro ogni fascia sono in ordine alfabetico.
100 aziende · tutta la regione Piemonte
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| 2A S.P.A. | TORINO |
| ARGOTEC S.R.L. | SAN MAURO TORINESE |
| AUDAX ENERGIA S.R.L. | TORINO |
| AUNDE ITALIA S.P.A. | POIRINO |
| BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS SPA | CHIVASSO |
| BIMOTOR S.P.A. | CIRIE' |
| BUS COMPANY S.R.L. | TORINO |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L. | TORINO |
| AGLA POWER TRANSMISSION S.P.A. | AVIGLIANA |
| ARKA SERVICE S.R.L. | TORINO |
| CASA DI CURA E DI RIPOSO SAN LUCA - S.P.A. O IN BREVE CASA DI CURA SAN LUCA S.P.A. | PECETTO TORINESE |
| CAVOURESE S.P.A. | TORINO |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| AUTOFORNITURE MOLINO S.P.A. | MAPPANO |
| B & R AUTOMOTIVE S.R.L. | MONCALIERI |
| B.M. DI BELLUZZO S.R.L. | PIANEZZA |
| BCFOOD S.R.L. | TORINO |
| ELESMART S.R.L. | TORINO |
| ESSEBI GROUP S.R.L. |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| AL IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | TORINO |
| B-CROMIA S.R.L. | TORINO |
| C.M. DI CENA S.R.L. | TORINO |
| CAM S.R.L. | CHIANOCCO |
| EDIL 2000 S.R.L. | CALUSO |
| F.I.R.P.I. FRESATURA INSERTI E RIPRISTINO PORTAINSERTI S.R.L. |
| C.D.C. - SOCIETA' PER AZIONI | TORINO |
| CHANGAN AUTOMOBILE DESIGN CENTER EUROPE S.R.L. , IN FORMA ABBREVIATA CHANGAN EUROPA S.R.L. | RIVOLI |
| CISALPINA TOURS S.P.A. | ROSTA |
| TORINO |
| COGEN SERVICE SRL | SETTIMO TORINESE |
| CONSORZIO T2S | TORINO |
| CREA - COLLAUDI ELETTRONICI AUTOMATIZZATI S.R.L. SIGLABILE CREA S.R.L. | CIRIE' |
| ECOTYRE S.C.R.L. | VINOVO |
| TORINO |
| EUROCOM S.R.L. | SUSA |
| FANTASTIC SECURITY GROUP S.R.L. | TORINO |
| GRAZIANO S.R.L. | MONCALIERI |
| GUARNITURIFICIO BRUNERO S.R.L. | PIANEZZA |
| GRUGLIASCO |
| FIDA S.R.L. | BORGARO TORINESE |
| FINANZIARIA CITTA DI TORINO HOLDING S.P.A. | TORINO |
| FOOD LAB ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, SIGLABILE FOOD LAB ITALIA S.R.L. | TORINO |
| FRATELLI IACONA S.R.L. | TORINO |