Caricamento…
Aziende attive, raggruppate per fascia di fatturato. Dentro ogni fascia sono in ordine alfabetico.
100 aziende · tutta la regione Lazio
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| ABBVIE S.R.L. | APRILIA |
| ALESSANDRO PATANE SRL | LATINA |
| ALLIT S.P.A. | SEZZE |
| ANTONIO RUGGIERO S.P.A. | SABAUDIA |
| BSP PHARMACEUTICALS S.P.A. | LATINA |
| CDF LOGISTICA S.R.L. | LATINA |
| COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA DELLA PROVINCIA DI LATINA | FONDI |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| AGRI TIRRENO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | TERRACINA |
| AGRO CIRCE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | TERRACINA |
| ALEA ENERGIA S.R.L. | LATINA |
| BETON BLACK S.P.A. | LATINA |
| BRIDGE S.R.L. | LATINA |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| ALISEO SRL | FONDI |
| ALPA SALUMI S.R.L. | APRILIA |
| CAPORINI COSTRUZIONI S.R.L. | LENOLA |
| CARDI COSTRUZIONI S.R.L. | ITRI |
| CICAR NAUTICA S.R.L. | LATINA |
| CORATO S.R.L. |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| ACCADEMIA LIFE S.R.L. | LATINA |
| AF TRASPORTI S.R.L. | FORMIA |
| C.E.I. SRL | APRILIA |
| CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE - CONFCOMMERCIO DELLA PROVINCIA DI LATINA - IN SIGLA C.A.T. LATINA CONFCOMMERCIO SCARL | LATINA |
| CLASSE AUTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | LATINA |
| EURPACK GIUSTINI SACCHETTI S.R.L. | APRILIA |
| FRANCIA LATTICINI S.P.A. | SONNINO |
| GAR.MEATS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | FONDI |
| TERRACINA |
| CENTURY ITALIA S.R.L. | LATINA |
| CHE ORTO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | TERRACINA |
| CONIT S.R.L. | CISTERNA DI LATINA |
| D.R.S. - DEPOSITI REGIONALI SURGELATI S.P.A. | LATINA |
| LATINA |
| D.E.L.C. IMPIANTI S.R.L. | LATINA |
| ECO APRILIA SRL | APRILIA |
| ECOCITY S.R.L. | CISTERNA DI LATINA |
| F.LLI BIANCHI S.R.L. | CISTERNA DI LATINA |
| COS. EDIL PANICCIA S.R.L. |
| PONTINIA |
| ECOFRUTTA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | FONDI |
| ENERGYCOMM S.R.L. | LATINA |
| G. & G. PROGETTI S.R.L. | APRILIA |
| G.E.S. S.R.L. | CISTERNA DI LATINA |