Caricamento…
Aziende attive, raggruppate per fascia di fatturato. Dentro ogni fascia sono in ordine alfabetico.
100 aziende · tutta la regione Calabria
8 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| AGRUMARIA REGGINA - S.R.L. | REGGIO DI CALABRIA |
| CAPUA 1880 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | CAMPO CALABRO |
| DETERCART LOMBARDO SRL | MELICUCCO |
| DICAL SRL | POLISTENA |
| FARMACEUTICI TRIPODI EREDI SRL | REGGIO DI CALABRIA |
| MEDCENTER CONTAINER TERMINAL S.P.A. | GIOIA TAURO |
| SAN GIOVANNI S.R.L. |
42 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| AMEDEO GIOVANNI S.R.L. | REGGIO DI CALABRIA |
| AURA COSTRUZIONI S.R.L. | BOVA MARINA |
| AZIENDA TRASPORTI PER L AREA METROPOLITANA SPA IN FORMA ABBREVIATA ATAM SPA | REGGIO DI CALABRIA |
| BEAUTYPROF S.P.A. | GIOIOSA IONICA |
| BIEMME FINESTRE SRL | GIOIA TAURO |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| A.P. CONDOTTE S.R.L. | CAMPO CALABRO |
| CADOGI S.R.L. | POLISTENA |
| CAR.SPO. COSTRUZIONI EDILI & IMMOBILIARE S.R.L. | TAURIANOVA |
| CIEFFE S.R.L. DI FERRARO & CAMILLO | POLISTENA |
| COOPERATIVA PASTORI CALABRESI SOCIETA' AGRICOLA | CANDIDONI |
25 aziende
| Azienda | Comune |
|---|---|
| AGROINDUSTRIALE S.R.L. | ROSARNO |
| AS RETAIL SRL | BOVALINO |
| AUTOTRASPORTI SPATARO - S.R.L. | SAN LORENZO |
| CEAM S.R.L. ARTIGIANA | STILO |
| CILIONE S.R.L. | REGGIO DI CALABRIA |
| EURO ORO ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE |
| MELICUCCO |
| VADALA S.R.L. | GIOIA TAURO |
| CAMPO CALABRO |
| CALABRIA PESCA S.R.L. | BAGNARA CALABRA |
| CANALE S.R.L. | REGGIO DI CALABRIA |
| CILIONE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | REGGIO DI CALABRIA |
| CO.G.EUR. COSTRUZIONI GENERALI EUROPEA S.R.L. | BIVONGI |
| RIZZICONI |
| EDIL CENTER ROCCELLA S.R.L. | ROCCELLA IONICA |
| FARMACIA BORGESE SRL | ROSARNO |
| G.F. S.R.L. | GIOIA TAURO |
| GT S.R.L. | GIOIA TAURO |
| BOVALINO |
| EUROCARBURANTI S.R.L. | OPPIDO MAMERTINA |
| EUTHALIA S.R.L. | MONTEBELLO JONICO |
| FARMACIA CRISTIANO S.R.L. | BOVALINO |
| FULL TRAVEL SERVICE S.R.L. | SIDERNO |